
详解新信息
沈氏节能
超临介二空气腐蚀碳配置操作系统性中的重要性模块,回收利用改善热质量传热技术水平将二空气腐蚀碳升温致较高温度,加强操作系统性热质量。拥有着组成紧凑型suv、改善热质量传热、耐较高温度、耐髙压等特点,可改善能源系统回收利用热质量,降低碳排放量。
产品特点
1、科学规范率:应用微节点的结构,变现科学规范热更换,削减高能耗,提生再生能源再生利用效应。
2、高紧身性:重量小,占地坪适用面积小,合理利用余地。
3、高靠得住性:提供漂亮的耐蚀性、耐高超高温(0-900℃)、耐高压力(100MPa),能在各方面极端恶劣大环境下平衡电脑运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
他还在收集靠得住的绿色环保铜管认识决设计方案吗?我会迅速的为投资者带来物料意见与建议、系统认可和订做化服务性。欢迎会时时关联我,熟知 多图片信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务保障热线
187 5820 8828
(小程序同号)





